| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 0 | n/a |
| 2023 | 6 | 17 | 0 | n/a |
| 2022 | 6 | 9 | 0 | n/a |
| 2021 | 16 | 8 | 1 | n/a |
| 2020 | 22 | 13 | 1 | n/a |
| 2019 | 41 | 27 | 3 | n/a |
| 2018 | 10 | 9 | 0 | n/a |
| 2017 | 9 | 28 | 0 | n/a |
| 2016 | 16 | 62 | 3 | n/a |
| 2015 | 15 | 37 | 0 | n/a |
| 2014 | 7 | 55 | 2 | n/a |
| 2013 | 5 | 45 | 0 | n/a |
| 2012 | 4 | 21 | 1 | n/a |
| 2011 | 4 | 8 | 0 | n/a |
| 2010 | 6 | 4 | 0 | n/a |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | n/a |
Check your exact Sprinter 3500 by VIN