Ford Recalls
Safety recalls, owner complaints and NHTSA safety ratings for every Ford model. Pick a model to see each year.
Ford models
| Model | Recalls | Complaints | Latest year |
| Ford F-150 | 293 | 38,104 | 2027 |
| Ford Explorer | 302 | 34,642 | 2027 |
| Ford Escape | 202 | 27,560 | 2026 |
| Ford Fusion | 118 | 22,451 | 2020 |
| Ford Focus | 89 | 22,108 | 2018 |
| Ford Taurus | 119 | 16,914 | 2019 |
| Ford Windstar | 87 | 14,153 | 2005 |
| Ford Edge | 88 | 14,115 | 2024 |
| Ford Expedition | 146 | 9,407 | 2027 |
| Ford Mustang | 163 | 8,912 | 2026 |
| Ford Ranger | 166 | 8,197 | 2026 |
| Ford F-250 SD | 145 | 6,542 | 2026 |
| Ford F-250 | 86 | 4,257 | 2014 |
| Ford Freestyle | 3 | 3,665 | 2007 |
| Ford F-350 SD | 183 | 3,651 | 2026 |
| Ford Escort | 16 | 3,481 | 2003 |
| Ford Fiesta | 23 | 3,177 | 2019 |
| Ford Contour | 38 | 3,155 | 2001 |
| Ford F-350 | 77 | 2,858 | 2014 |
| Ford Crown Victoria | 102 | 2,857 | 2011 |
| Ford Freestar | 10 | 2,533 | 2007 |
| Ford Thunderbird | 17 | 2,014 | 2005 |
| Ford Flex | 34 | 1,946 | 2019 |
| Ford Ecosport | 12 | 1,865 | 2022 |
| Ford Escape Hybrid | 2 | 1,746 | 2025 |
| Ford Aerostar | 29 | 1,707 | 2000 |
| Ford Bronco | 119 | 1,431 | 2026 |
| Ford Bronco Sport | 66 | 1,409 | 2026 |
| Ford Fusion Hybrid | 4 | 1,202 | 2020 |
| Ford Excursion | 27 | 1,146 | 2010 |
| Ford Probe | 12 | 1,116 | 1999 |
| Ford Five Hundred | 3 | 1,074 | 2007 |
| Ford E-350 | 289 | 1,073 | 2027 |
| Ford E-150 | 153 | 966 | 2023 |
| Ford Maverick Hybrid | 3 | 877 | 2026 |
| Ford Tempo | 7 | 817 | 2000 |
| Ford Econoline | 63 | 811 | 2026 |
| Ford Transit | 154 | 791 | 2027 |
| Ford Explorer Sport | 9 | 736 | 2005 |
| Ford Explorer Sport Trac | 10 | 720 | 2010 |
| Ford Mustang GT | 1 | 694 | 2006 |
| Ford Mustang Mach E | 42 | 683 | 2026 |
| Ford F-150 Hybrid | 2 | 638 | 2026 |
| Ford Transit Connect | 77 | 575 | 2023 |
| Ford F-550 SD | 171 | 466 | 2026 |
| Ford F-450 SD | 190 | 465 | 2026 |
| Ford E-450 | 118 | 418 | 2027 |
| Ford F Super Duty | 19 | 412 | 2008 |
| Ford C-Max | 27 | 373 | 2018 |
| Ford Maverick | 83 | 335 | 2026 |
| Ford Fusion Energi | 2 | 317 | 2020 |
| Ford E-250 | 216 | 306 | 2023 |
| Ford F Series | 6 | 302 | 2008 |
| Ford Ford | 2 | 285 | 2009 |
| Ford Ford Truck | 0 | 274 | 2003 |
| Ford F150 | 4 | 254 | 1990 |
| Ford F-150 Lightning BEV | 28 | 245 | 2026 |
| Ford Aspire | 2 | 211 | 1997 |
| Ford 500 | 0 | 204 | 2007 |
| Ford Focus Electric | 11 | 181 | 2017 |
| Ford Taurus X | 2 | 164 | 2009 |
| Ford Club Wagon | 4 | 153 | 2001 |
| Ford Mustang Convertible | 0 | 139 | 2003 |
| Ford C-Max Energi | 1 | 137 | 2017 |
| Ford Redundant C-Max Hybrid | 2 | 137 | 2015 |
| Ford Cvpi | 7 | 134 | 2005 |
| Ford Escape Phev | 10 | 129 | 2026 |
| Ford Motor Home | 0 | 125 | 2003 |
| Ford F-53 | 23 | 121 | 2026 |
| Ford Taurus (Sho) | 6 | 119 | 1999 |
| Ford F-450 | 29 | 118 | 2020 |
| Ford F250 | 16 | 107 | 2008 |
| Ford F Series (Light) | 0 | 105 | 2002 |
| Ford F-550 | 38 | 94 | 2020 |
| Ford Festiva | 3 | 77 | 1994 |
| Ford Grand Marquis | 1 | 72 | 2007 |
| Ford ZX2 (Escort) | 0 | 66 | 2003 |
| Ford E550 | 0 | 65 | 2003 |
| Ford Escape HEV | 1 | 64 | 2007 |
| Ford F53 | 14 | 62 | 2021 |
| Ford E Series | 25 | 61 | 2008 |
| Ford Pickup | 0 | 60 | 2000 |
| Ford Super Duty | 2 | 53 | 2010 |
| Ford F-650 SD | 35 | 44 | 2026 |
| Ford Explorer Police Intercept | 5 | 42 | 2022 |
| Ford F350 | 14 | 39 | 2008 |
| Ford Mountaineer | 3 | 39 | 2004 |
| Ford Supercrew | 1 | 36 | 2001 |
| Ford Bronco II | 1 | 34 | 1996 |
| Ford LCF 450 Series | 0 | 33 | 2007 |
| Ford F-650 | 21 | 32 | 2022 |
| Ford Focus SVT | 1 | 32 | 2002 |
| Ford Police Interceptor Sedan | 3 | 32 | 2017 |
| Ford Police Interceptor Utilit | 3 | 32 | 2017 |
| Ford Ranger EV | 4 | 28 | 2001 |
| Ford E350 | 19 | 26 | 2013 |
| Ford Mustang Cobra | 2 | 25 | 2000 |
| Ford Navigator | 4 | 23 | 2003 |
| Ford F Series (Heavy) | 0 | 21 | 2002 |
| Ford Lariat | 0 | 19 | 2001 |
| Ford Stripped Chassis | 0 | 19 | 2016 |
| Ford F800 | 15 | 17 | 1998 |
| Ford E150 | 16 | 16 | 2013 |
| Ford F-350 Super Duty | 16 | 15 | 2014 |
| Ford F-59 | 25 | 15 | 2026 |
| Ford Explorer Hybrid | 7 | 14 | 2027 |
| Ford E Series Super Duty | 0 | 13 | 2001 |
| Ford F Series (Medium) | 0 | 13 | 1999 |
| Ford LTD | 0 | 13 | 2000 |
| Ford SHO (Taurus) | 0 | 13 | 1999 |
| Ford Super Duty F Series | 0 | 13 | 2002 |
| Ford Taurus Police Interceptor | 3 | 13 | 2015 |
| Ford Aeromax | 5 | 12 | 1998 |
| Ford Van | 2 | 11 | 2006 |
| Ford B800 | 1 | 10 | 1998 |
| Ford E-550 | 18 | 10 | 2006 |
| Ford F-750 | 15 | 10 | 2022 |
| Ford GT | 11 | 10 | 2018 |
| Ford School Bus | 1 | 10 | 1998 |
| Ford F700 | 18 | 9 | 1998 |
| Ford GT500 | 0 | 9 | 2008 |
| Ford Supercab | 2 | 9 | 2001 |
| Ford F-600 SD | 23 | 7 | 2026 |
| Ford Utility Van XH | 0 | 7 | 2000 |
| Ford Cargo | 0 | 6 | 1996 |
| Ford EXP | 0 | 6 | 1994 |
| Ford F-750 SD | 25 | 6 | 2026 |
| Ford Focus RS | 0 | 6 | 2016 |
| Ford Topaz | 0 | 6 | 1992 |
| Ford XL | 0 | 6 | 1998 |
| Ford Ford GT | 2 | 5 | 2006 |
| Ford B700 | 17 | 4 | 1997 |
| Ford E250 | 17 | 4 | 2013 |
| Ford F100 | 0 | 4 | 1996 |
| Ford F600 | 11 | 4 | 1995 |
| Ford LCF 550 Series | 0 | 4 | 2007 |
| Ford Redundant F-250 | 10 | 4 | 2022 |
| Ford B Series | 1 | 3 | 1998 |
| Ford C Series | 0 | 3 | 1999 |
| Ford F Super Duty Chassis | 1 | 3 | 1997 |
| Ford F-450 Super Duty | 16 | 3 | 2014 |
| Ford Heavy Duty | 2 | 3 | 2000 |
| Ford L Series | 3 | 3 | 1998 |
| Ford 7000 | 1 | 2 | 2000 |
| Ford CF Series | 0 | 2 | 2001 |
| Ford Ecostar | 1 | 2 | 1996 |
| Ford Explorer Intercept Hybrid | 2 | 2 | 2021 |
| Ford F450 | 0 | 2 | 1990 |
| Ford F750 | 13 | 2 | 2005 |
| Ford LCF | 4 | 2 | 2007 |
| Ford LN8000 | 6 | 2 | 1997 |
| Ford LNT8000 | 6 | 2 | 1997 |
| Ford Louisville | 6 | 2 | 1998 |
| Ford AT9513 | 1 | 1 | 1998 |
| Ford AT9522 | 1 | 1 | 1998 |
| Ford Cab Chassis | 0 | 1 | 1998 |
| Ford CL Series | 0 | 1 | 1991 |
| Ford ECO Sport | 0 | 1 | 2005 |
| Ford F-530 | 0 | 1 | 2008 |
| Ford F-650 Roush Propane | 3 | 1 | 2017 |
| Ford F250 HD | 0 | 1 | 1990 |
| Ford F250 LD | 0 | 1 | 1990 |
| Ford F460 | 0 | 1 | 1997 |
| Ford F47 | 0 | 1 | 1998 |
| Ford F550 | 0 | 1 | 2017 |
| Ford L Series (Heavy) | 0 | 1 | 1991 |
| Ford L8501 | 1 | 1 | 1998 |
| Ford L9000 | 8 | 1 | 1995 |
| Ford Lincoln | 0 | 1 | 1991 |
| Ford LN Series | 0 | 1 | 1995 |
| Ford LT8000 | 6 | 1 | 1995 |
| Ford LTL Series | 0 | 1 | 1995 |
| Ford Medium Duty | 0 | 1 | 1995 |
| Ford Ranger Electric | 0 | 1 | 1999 |
| Ford Ranger J97 | 0 | 1 | 2000 |
| Ford S Super Duty | 0 | 1 | 1992 |
| Ford Squire | 0 | 1 | 1994 |
| Ford Super Duty F | 0 | 1 | 2000 |
| Ford Transit T-350 HD | 0 | 1 | 2016 |
| Ford Triton | 0 | 1 | 2000 |
| Ford V184 | 0 | 1 | 2000 |
| Ford 8000 | 1 | 0 | 2000 |
| Ford A9513 | 1 | 0 | 1998 |
| Ford B600 | 17 | 0 | 1995 |
| Ford CF7000 | 2 | 0 | 1993 |
| Ford CF8000 | 2 | 0 | 1993 |
| Ford CFT8000 | 2 | 0 | 1993 |
| Ford Chassis | 2 | 0 | 1991 |
| Ford E-350 Allstar | 3 | 0 | 2007 |
| Ford E-350 Cutaway | 4 | 0 | 2007 |
| Ford E-350 Starlite | 3 | 0 | 2007 |
| Ford E-350 Van | 4 | 0 | 2007 |
| Ford E-450 Allstar | 3 | 0 | 2007 |
| Ford E-450 Cutaway | 4 | 0 | 2007 |
| Ford E-450 Roush Propane | 3 | 0 | 2017 |
| Ford E-Transit | 6 | 0 | 2026 |
| Ford E-Transit Chassis | 2 | 0 | 2025 |
| Ford E450 | 3 | 0 | 2004 |
| Ford Econoline 350 | 1 | 0 | 2006 |
| Ford Explorer Phev | 3 | 0 | 2022 |
| Ford F Series Chassis | 1 | 0 | 1990 |
| Ford F-350 Cutaway | 1 | 0 | 2008 |
| Ford F-450 Cutaway | 1 | 0 | 2008 |
| Ford F-550 Cutaway | 1 | 0 | 2008 |
| Ford F-550 Super Duty | 16 | 0 | 2014 |
| Ford F-650 Incomplete Chassis | 2 | 0 | 2024 |
| Ford F-750 Roush Propane | 3 | 0 | 2017 |
| Ford F450 Classic Traveler | 9 | 0 | 2006 |
| Ford F550 Classic Traveler | 9 | 0 | 2006 |
| Ford F59 Roush Propane | 3 | 0 | 2017 |
| Ford F650 | 1 | 0 | 2018 |
| Ford Freestar Conversion | 3 | 0 | 2006 |
| Ford FT900 | 7 | 0 | 1995 |
| Ford L7000 | 1 | 0 | 1993 |
| Ford L800 | 4 | 0 | 1994 |
| Ford L8000 | 7 | 0 | 1995 |
| Ford L8500 | 1 | 0 | 1997 |
| Ford L900 | 4 | 0 | 1994 |
| Ford LA9000 | 3 | 0 | 1995 |
| Ford Limo Coach | 3 | 0 | 2005 |
| Ford LL9000 | 3 | 0 | 1995 |
| Ford LN7000 | 6 | 0 | 1995 |
| Ford LN9000 | 1 | 0 | 1990 |
| Ford LNT9000 | 1 | 0 | 1990 |
| Ford LS8000 | 6 | 0 | 1995 |
| Ford LS9000 | 1 | 0 | 1990 |
| Ford LT9000 | 1 | 0 | 1990 |
| Ford LTA9000 | 3 | 0 | 1995 |
| Ford LTL9000 | 3 | 0 | 1995 |
| Ford LTS8000 | 6 | 0 | 1995 |
| Ford LTS9000 | 1 | 0 | 1990 |
| Ford MPV | 5 | 0 | 2006 |
| Ford MPV Bus | 5 | 0 | 2005 |
| Ford Mustang Cobra R | 1 | 0 | 2000 |
| Ford Mustang GTD | 2 | 0 | 2026 |
| Ford Odyssey | 18 | 0 | 2026 |
| Ford Odyssey LT | 3 | 0 | 2009 |
| Ford Odyssey MPV | 3 | 0 | 2011 |
| Ford Odyssey XL | 1 | 0 | 2004 |
| Ford P800 | 4 | 0 | 1995 |
| Ford Redundant F-350 | 11 | 0 | 2020 |
| Ford Terra Transit | 7 | 0 | 2006 |
| Ford Usps Stripped Chassis | 1 | 0 | 2001 |
| Ford Van Terra | 5 | 0 | 2010 |
Latest Ford recalls
Recall 26V689 · Oct 20, 2026 · 30,123 vehicles · 2026 Ford F-250 SD, 2026 Ford F-350 SD, 2026 Ford F-450 SD
Recall 26V650 · Oct 6, 2026 · 506 vehicles · 2015 Ford Transit Connect
Recall 26V653 · Oct 6, 2026 · 102,159 vehicles · 2025 Ford F-250 SD, 2025 Ford F-350 SD, 2025 Ford F-450 SD
Recall 26V655 · Oct 6, 2026 · 2,276 vehicles · 2025 Ford F-150, 2026 Ford F-150, 2027 Ford F-150
Recall 26V605 · Sep 22, 2026 · 11,405 vehicles · 2026 Ford Ranger
Recall 26V606 · Sep 22, 2026 · 41,748 vehicles · 2025 Ford Expedition, 2026 Ford F-250 SD, 2026 Ford F-350 SD
Recall 26V576 · Sep 9, 2026 · 37 vehicles · 2026 Ford F-150
Recall 26V577 · Sep 9, 2026 · 17 vehicles · 2026 Ford F-150
Recall 26V578 · Sep 9, 2026 · 223,472 vehicles · 2023 Ford F-150, 2024 Ford F-150, 2025 Ford F-150
Recall 26V579 · Sep 9, 2026 · 1,945 vehicles · 2026 Ford Transit, 2027 Ford Transit