| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 44 | 5 | n/a |
| 2023 | 4 | 23 | 1 | n/a |
| 2022 | 5 | 134 | 9 | n/a |
| 2021 | 7 | 114 | 4 | n/a |
| 2020 | 4 | 328 | 12 | n/a |
| 2019 | 3 | 774 | 7 | n/a |
| 2018 | 7 | 850 | 17 | n/a |
| 2017 | 8 | 1,377 | 26 | n/a |
| 2016 | 7 | 926 | 17 | n/a |
| 2015 | 7 | 731 | 18 | n/a |
| 2014 | 3 | 384 | 14 | n/a |
| 2013 | 2 | 2,447 | 33 | n/a |
| 2012 | 3 | 1,134 | 26 | n/a |
| 2011 | 3 | 1,803 | 23 | n/a |
| 2010 | 6 | 673 | 28 | n/a |
| 2009 | 6 | 261 | 6 | n/a |
| 2008 | 6 | 1,120 | 39 | n/a |
| 2007 | 5 | 989 | 16 | n/a |
| 2004 | 0 | 3 | 0 | n/a |
Check your exact Edge by VIN