Most complained-about Pierce models
Pierce models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Pierce Arrow XT | 227 | 10 | 2026 |
| Pierce Dash | 138 | 6 | 2020 |
| Pierce Impel | 146 | 4 | 2026 |
| Pierce Quantum | 191 | 3 | 2024 |
| Pierce Saber | 81 | 3 | 2025 |
| Pierce Enforcer | 210 | 2 | 2026 |
| Pierce 75' Aluminum Ladder | 7 | 1 | 2009 |
| Pierce Arrow | 13 | 1 | 2013 |
| Pierce Custom Contender | 27 | 1 | 2011 |
| Pierce Fire Truck | 24 | 1 | 2001 |
| Pierce Ladder And Platform | 7 | 1 | 2022 |
| Pierce Pierce | 2 | 1 | 2010 |
| Pierce Pumper | 2 | 1 | 2019 |
| Pierce Velocity | 226 | 1 | 2026 |
| Pierce Commercial | 25 | 0 | 2024 |
| Pierce Contender | 3 | 0 | 2001 |
| Pierce Contender BIG Block | 3 | 0 | 2012 |
| Pierce Custom Chassis | 18 | 0 | 2006 |
| Pierce Dash CF | 33 | 0 | 2022 |
| Pierce F550 | 1 | 0 | 2022 |
| Pierce Freightliner | 7 | 0 | 2023 |
| Pierce International | 4 | 0 | 2023 |
| Pierce Javelin | 5 | 0 | 1994 |
| Pierce Kenworth | 1 | 0 | 2003 |
| Pierce Lance | 80 | 0 | 2010 |
| Pierce M2-106 | 1 | 0 | 2022 |
| Pierce M2-112 | 1 | 0 | 2022 |
| Pierce PUC Pumper | 7 | 0 | 2009 |
| Pierce Rear Mount Pumper | 7 | 0 | 2009 |
| Pierce Tanker | 3 | 0 | 2019 |
Latest Pierce recalls
Firetruck Ladder Light May Falsely Show Ground Contact
Pierce Arrow XT 2015–2026Pierce Enforcer 2015–2026Pierce Impel 2015–2026+1 more model
Loose steering bolt can cause loss of steering control
Pierce Arrow XT 2025Pierce Enforcer 2025Pierce Impel 2025+2 more models
Front Tires Can Separate From Wheels, Raising Crash Risk
Pierce Enforcer 2023–2024Pierce Quantum 2023–2024Pierce Velocity 2023–2024
Platform Basket May Not Stay Level, Risking Tip-Over
Pierce Arrow XT 2019–2023Pierce Enforcer 2019–2023Pierce Velocity 2019–2023
Aerial Platform Handrail Can Detach From Basket
Pierce Arrow XT 2018–2023Pierce Enforcer 2018–2023Pierce Impel 2018–2023+1 more model