| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 145 | 14 | n/a |
| 2025 | 6 | 175 | 18 | n/a |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | n/a |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | n/a |
| 2021 | 1 | 8 | 0 | n/a |
| 2020 | 2 | 9 | 0 | n/a |
| 2019 | 2 | 11 | 3 | n/a |
| 2018 | 0 | 28 | 2 | n/a |
| 2017 | 1 | 5 | 0 | n/a |
| 2016 | 1 | 5 | 0 | n/a |
| 2015 | 0 | 15 | 2 | n/a |
| 2014 | 1 | 25 | 7 | n/a |
| 2013 | 1 | 27 | 4 | n/a |
| 2012 | 1 | 55 | 11 | n/a |
| 2011 | 2 | 23 | 4 | n/a |
| 2010 | 2 | 10 | 1 | n/a |
| 2009 | 4 | 118 | 10 | n/a |
| 2008 | 2 | 162 | 13 | n/a |
| 2007 | 3 | 602 | 31 | n/a |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | n/a |
Check your exact Camry Hybrid by VIN