| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 32 | 0 | n/a |
| 2025 | 4 | 80 | 8 | n/a |
| 2024 | 16 | 254 | 10 | n/a |
| 2023 | 21 | 408 | 16 | n/a |
| 2022 | 13 | 268 | 7 | n/a |
| 2021 | 12 | 410 | 20 | ★★★★★ up to 5/5 |
| 2020 | 3 | 241 | 24 | n/a |
| 2019 | 7 | 370 | 17 | n/a |
| 2018 | 10 | 855 | 42 | ★★★★ up to 4/5 |
| 2017 | 5 | 364 | 26 | n/a |
| 2016 | 8 | 312 | 27 | n/a |
| 2015 | 9 | 1,369 | 129 | ★★★★★ up to 5/5 |
| 2014 | 18 | 2,384 | 151 | ★★★★★ up to 5/5 |
| 2013 | 9 | 805 | 23 | ★★★★ up to 4/5 |
| 2012 | 10 | 1,644 | 46 | ★★★★ up to 4/5 |
| 2011 | 6 | 1,641 | 53 | ★★★★ up to 4/5 |
| 2010 | 5 | 118 | 10 | n/a |
| 2009 | 2 | 138 | 4 | n/a |
| 2008 | 4 | 734 | 23 | n/a |
| 2007 | 5 | 1,109 | 31 | n/a |
| 2006 | 4 | 1,280 | 47 | n/a |
| 2005 | 3 | 2,052 | 82 | n/a |
| 2004 | 8 | 1,295 | 110 | n/a |
| 2003 | 4 | 762 | 48 | n/a |
| 2002 | 10 | 1,476 | 75 | n/a |
| 2001 | 4 | 883 | 80 | n/a |
| 2000 | 6 | 1,447 | 108 | n/a |
| 1999 | 4 | 1,638 | 124 | n/a |
| 1998 | 4 | 1,028 | 172 | n/a |
| 1997 | 5 | 991 | 112 | n/a |
| 1996 | 6 | 893 | 135 | n/a |
| 1995 | 4 | 719 | 118 | n/a |
| 1994 | 3 | 588 | 116 | n/a |
| 1993 | 7 | 555 | 58 | n/a |
| 1992 | 0 | 3 | 1 | n/a |
| 1991 | 0 | 6 | 1 | n/a |
| 1990 | 0 | 5 | 0 | n/a |
Check your exact Grand Cherokee by VIN