Most complained-about Autocar models
Autocar models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Autocar Xpeditor | 253 | 5 | 2027 |
| Autocar ACX | 41 | 1 | 2015 |
| Autocar WX | 59 | 1 | 2014 |
| Autocar Wxll | 58 | 1 | 2014 |
| Autocar Actt | 2 | 0 | 2012 |
| Autocar ACX65 | 8 | 0 | 2010 |
| Autocar E-Actt | 9 | 0 | 2027 |
| Autocar Incomplete Vehicle | 1 | 0 | 2008 |
| Autocar Legend | 83 | 0 | 2026 |
| Autocar WX42 | 2 | 0 | 2003 |
| Autocar WX64 | 11 | 0 | 2010 |
| Autocar WXLL42 | 12 | 0 | 2010 |
| Autocar WXLL64 | 12 | 0 | 2010 |
| Autocar WXR | 31 | 0 | 2009 |
| Autocar WXR42 | 1 | 0 | 2003 |
| Autocar WXR64 | 9 | 0 | 2010 |
| Autocar Xpert | 32 | 0 | 2017 |
| Autocar Xspotter | 77 | 0 | 2025 |
Latest Autocar recalls
Stability Control May Fail, Raising Crash Risk
Autocar Xpeditor 2023–2025, 2027
Loose Tie Rod Clamp Can Cause Loss of Steering
Autocar Legend 2024–2026Autocar Xpeditor 2024–2025, 2027
Steering Wheel May Separate From Column, Risking Loss of Control
Autocar Legend 2023–2026Autocar Xpeditor 2023–2025, 2027