Tremcar models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Tremcar 1350FT3 B-Train PUP | 1 | 0 | 2008 |
| Tremcar 1625FT3 VAC Tandem | 1 | 0 | 2014 |
| Tremcar 2300FT3 Quad | 1 | 0 | 2016 |
| Tremcar 2800FT3 DRY Bulk Quad | 10 | 0 | 2017 |
| Tremcar 406 2 Axle Semi-Trailer | 6 | 0 | 2017 |
| Tremcar 406 3 Axle Semi-Trailer | 3 | 0 | 2017 |
| Tremcar 406 B-Train PUP | 10 | 0 | 2017 |
| Tremcar 406 Quad Wagon | 1 | 0 | 2013 |
| Tremcar 406 Semi-Trailer | 3 | 0 | 2020 |
| Tremcar 407 Semi-Trailer | 3 | 0 | 2020 |
Latest Tremcar recalls
Rear guard may fail in crash, risking under-ride injury
Hutchinson 406 B-Train PUP 2008–2017Tremcar 406 B-Train PUP 2008–2017Hutchinson 406 2 Axle Semi-Trailer 2012–2017+3 more models
Rear guards may fail in crash, risking cars underrun
Tremcar 2800FT3 DRY Bulk Quad 2008–2017Tremcar 1350FT3 B-Train PUP 2008Tremcar 1625FT3 VAC Tandem 2014+1 more model