Most complained-about Open Range models
Open Range models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Open Range Roamer | 5 | 3 | 2015 |
| Open Range 345RLS | 0 | 2 | 2012 |
| Open Range LF319 | 2 | 2 | 2014 |
| Open Range Open Range | 3 | 2 | 2011 |
| Open Range Rolling Thunder | 4 | 2 | 2011 |
| Open Range Travel Trailer | 5 | 2 | 2014 |
| Open Range 25TH | 0 | 1 | 2023 |
| Open Range 3X | 5 | 1 | 2016 |
| Open Range Fifth Wheel | 1 | 1 | 2012 |
| Open Range Journeyer | 8 | 1 | 2015 |
| Open Range Light | 2 | 0 | 2014 |
| Open Range Mesa Ridge | 4 | 0 | 2015 |
| Open Range Residential | 6 | 0 | 2014 |
| Open Range TOY Hauler | 1 | 0 | 2011 |
Latest Open Range recalls
Incorrect Weight Label Can Lead to Overloading and Tire Failure
Open Range Mesa Ridge 2012–2014Open Range Roamer 2012–2014Open Range Light 2013–2014