| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2001 Saturn SC1 | 2 | 25 | 4 | n/a |
| 2000 Saturn SC1 | 2 | 8 | 3 | n/a |
| 1999 Saturn SC1 | 0 | 21 | 8 | n/a |
| 1998 Saturn SC1 | 0 | 39 | 5 | n/a |
| 1997 Saturn SC1 | 3 | 61 | 7 | n/a |
| 1996 Saturn SC1 | 0 | 39 | 6 | n/a |
| 1995 Saturn SC1 | 1 | 59 | 10 | n/a |
| 1994 Saturn SC1 | 1 | 82 | 10 | n/a |
| 1993 Saturn SC1 | 2 | 58 | 11 | n/a |
| 1992 Saturn SC1 | 1 | 15 | 3 | n/a |
| 1991 Saturn SC1 | 1 | 6 | 2 | n/a |
Check your exact SC1 by VIN