| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | n/a |
| 2025 | 6 | 13 | 0 | n/a |
| 2024 | 7 | 16 | 4 | n/a |
| 2023 | 8 | 7 | 0 | n/a |
| 2022 | 14 | 21 | 3 | n/a |
| 2021 | 12 | 33 | 2 | n/a |
| 2020 | 13 | 32 | 2 | n/a |
| 2019 | 10 | 85 | 3 | n/a |
| 2018 | 12 | 52 | 0 | n/a |
| 2017 | 5 | 32 | 3 | n/a |
| 2016 | 4 | 25 | 0 | n/a |
| 2015 | 4 | 21 | 2 | n/a |
| 2014 | 0 | 17 | 2 | n/a |
| 2013 | 0 | 14 | 2 | n/a |
| 2012 | 3 | 12 | 0 | n/a |
| 2011 | 0 | 9 | 1 | n/a |
| 2010 | 0 | 16 | 3 | n/a |
| 2009 | 1 | 10 | 0 | n/a |
| 2008 | 2 | 30 | 2 | n/a |
| 2007 | 2 | 45 | 2 | n/a |
| 2006 | 3 | 60 | 5 | n/a |
| 2005 | 0 | 48 | 4 | n/a |
| 2004 | 0 | 86 | 4 | n/a |
| 2003 | 0 | 127 | 6 | n/a |
| 2002 | 1 | 32 | 2 | n/a |
| 2001 | 3 | 81 | 6 | n/a |
| 2000 | 4 | 109 | 9 | n/a |
| 1999 | 5 | 132 | 7 | n/a |
| 1998 | 5 | 192 | 14 | n/a |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | n/a |
Check your exact Navigator by VIN