| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | 1 | 0 | n/a |
| 2025 | 4 | 13 | 3 | n/a |
| 2024 | 8 | 18 | 1 | n/a |
| 2023 | 7 | 23 | 1 | n/a |
| 2022 | 7 | 14 | 0 | n/a |
| 2021 | 8 | 13 | 0 | n/a |
| 2020 | 8 | 48 | 4 | n/a |
| 2019 | 7 | 26 | 0 | n/a |
| 2018 | 5 | 33 | 0 | n/a |
| 2017 | 6 | 59 | 2 | n/a |
| 2016 | 11 | 77 | 3 | n/a |
| 2015 | 9 | 55 | 0 | n/a |
| 2014 | 8 | 44 | 0 | n/a |
| 2013 | 1 | 33 | 3 | n/a |
| 2012 | 1 | 32 | 0 | n/a |
| 2011 | 2 | 63 | 2 | n/a |
| 2010 | 2 | 41 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | 8 | 0 | n/a |
| 2008 | 0 | 14 | 2 | n/a |
| 2007 | 0 | 4 | 0 | n/a |
| 2006 | 5 | 26 | 2 | n/a |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | n/a |
Check your exact Range Rover Sport by VIN