| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2023 | 0 | 16 | 0 | n/a |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | 6 | 0 | n/a |
| 2008 | 1 | 116 | 0 | n/a |
| 2007 | 0 | 3 | 1 | n/a |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2003 | 0 | 6 | 0 | n/a |
| 2002 | 0 | 11 | 0 | n/a |
| 2001 | 0 | 19 | 0 | n/a |
| 2000 | 0 | 8 | 0 | n/a |
| 1999 | 0 | 7 | 0 | n/a |
| 1998 | 0 | 6 | 0 | n/a |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 1993 | 0 | 2 | 0 | n/a |
Check your exact KLR-650 by VIN