| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2005 | 5 | 0 | 0 | n/a |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | n/a |
| 2000 | 3 | 1 | 0 | n/a |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 1998 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 1997 | 3 | 0 | 0 | n/a |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 1995 | 1 | 1 | 0 | n/a |
Check your exact Scenic Cruiser by VIN