| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 3 | 0 | n/a |
| 2001 | 0 | 6 | 1 | n/a |
| 2000 | 0 | 7 | 0 | n/a |
| 1999 | 0 | 24 | 7 | n/a |
| 1998 | 0 | 11 | 1 | n/a |
| 1997 | 1 | 50 | 13 | n/a |
| 1996 | 0 | 61 | 22 | n/a |
| 1995 | 2 | 96 | 27 | n/a |
| 1994 | 1 | 134 | 39 | n/a |
| 1993 | 1 | 77 | 21 | n/a |
| 1992 | 0 | 50 | 4 | n/a |
| 1991 | 1 | 46 | 3 | n/a |
| 1990 | 0 | 37 | 5 | n/a |
Check your exact Prizm by VIN