Most complained-about Damon models
Damon models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Damon Challenger | 61 | 44 | 2012 |
| Damon Intruder | 47 | 37 | 2008 |
| Damon Daybreak | 47 | 35 | 2011 |
| Damon Damon | 3 | 29 | 2002 |
| Damon Escaper | 22 | 12 | 2005 |
| Damon Ultrasport | 22 | 12 | 2005 |
| Damon Avanti | 4 | 4 | 2011 |
| Damon Astoria | 16 | 3 | 2011 |
| Damon Hornet | 7 | 3 | 2000 |
| Damon Outlaw | 20 | 3 | 2011 |
| Damon Tuscany | 19 | 2 | 2011 |
| Damon Astoria Pacific | 10 | 1 | 2009 |
| Damon Frontier | 0 | 1 | 1997 |
| Damon Astoria Waldorf | 2 | 0 | 2005 |
| Damon Camplite | 8 | 0 | 2004 |
| Damon Daybreak Sport | 1 | 0 | 2009 |
| Damon Essence | 10 | 0 | 2011 |
| Damon Frontier Flyer | 1 | 0 | 1997 |
| Damon LX 400 | 2 | 0 | 2005 |
| Damon Magnum | 2 | 0 | 1998 |
| Damon Outdoor INN | 2 | 0 | 1998 |
Latest Damon recalls
Fire extinguisher may clog or fail to discharge in a fire
Thor Motor Coach Challenger 2003–2018Thor Motor Coach Chateau 2003–2018Thor Motor Coach Four Winds 2003–2018+51 more models
Motorhome entry steps may detach and cause falls
Thor Motor Coach Challenger 2011–2016Thor Motor Coach Citation 2011–2016Thor Motor Coach Tuscany 2011–2016+30 more models