Capacity models
| Model | Recalls | Owner complaints | Latest year |
|---|---|---|---|
| Capacity Bus Chassis | 2 | 0 | 1997 |
| Capacity ISB13 | 4 | 0 | 2015 |
| Capacity Terminal Tractor | 7 | 0 | 2014 |
| Capacity TJ 5000 | 8 | 0 | 2023 |
| Capacity TJ 6500 | 5 | 0 | 2023 |
| Capacity TJ 9000 | 4 | 0 | 2023 |
| Capacity Trailer Jockey | 9 | 0 | 2006 |
| Capacity Yard Tractor | 1 | 0 | 2008 |
Latest Capacity recalls
Steering Gear May Fracture, Causing Loss of Steering
Capacity TJ 5000 2021–2022Capacity TJ 6500 2021–2022Capacity TJ 9000 2021–2022