| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 38 | 0 | n/a |
| 2025 | 3 | 57 | 1 | n/a |
| 2024 | 2 | 77 | 3 | n/a |
| 2023 | 1 | 72 | 1 | n/a |
| 2022 | 5 | 274 | 3 | n/a |
| 2021 | 5 | 144 | 2 | n/a |
| 2020 | 3 | 141 | 5 | n/a |
| 2019 | 5 | 196 | 6 | ★★★★★ up to 5/5 |
| 2018 | 14 | 288 | 5 | ★★★★★ up to 5/5 |
| 2017 | 4 | 76 | 6 | n/a |
| 2016 | 2 | 97 | 4 | n/a |
| 2015 | 4 | 62 | 1 | n/a |
| 2014 | 3 | 84 | 2 | n/a |
| 2013 | 3 | 140 | 2 | n/a |
| 2012 | 3 | 153 | 10 | n/a |
| 2011 | 3 | 162 | 4 | n/a |
| 2010 | 2 | 110 | 5 | n/a |
| 2009 | 3 | 168 | 5 | n/a |
Check your exact Tiguan by VIN