| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2008 | 2 | 83 | 9 | n/a |
| 2007 | 2 | 126 | 13 | n/a |
| 2006 | 2 | 116 | 21 | n/a |
| 2005 | 1 | 92 | 22 | n/a |
| 2004 | 1 | 161 | 24 | n/a |
| 2003 | 0 | 24 | 10 | n/a |
| 2002 | 0 | 60 | 20 | n/a |
| 2001 | 0 | 53 | 17 | n/a |
| 2000 | 1 | 66 | 13 | n/a |
| 1999 | 0 | 84 | 16 | n/a |
Check your exact Camry Solara by VIN