| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2017 | 1 | 7 | 0 | n/a |
| 2016 | 1 | 21 | 5 | n/a |
| 2015 | 0 | 6 | 1 | n/a |
| 2014 | 0 | 13 | 0 | n/a |
| 2013 | 0 | 25 | 0 | n/a |
| 2012 | 0 | 8 | 2 | n/a |
| 2011 | 0 | 16 | 2 | n/a |
| 2010 | 0 | 6 | 0 | n/a |
| 2009 | 1 | 100 | 3 | n/a |
| 2008 | 2 | 140 | 7 | n/a |
| 2005 | 0 | 2 | 0 | n/a |
Check your exact Fortwo by VIN