| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 29 | 3 | n/a |
| 2018 | 7 | 32 | 1 | n/a |
| 2017 | 16 | 132 | 2 | n/a |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | 2 | 0 | n/a |
| 2002 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2001 | 0 | 2 | 0 | n/a |
| 1999 | 0 | 13 | 1 | n/a |
| 1998 | 0 | 9 | 2 | n/a |
| 1997 | 0 | 8 | 0 | n/a |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 1995 | 0 | 6 | 0 | n/a |
Check your exact E 300 by VIN