| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| 2021 | 5 | 3 | 0 | n/a |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | n/a |
| 2017 | 6 | 1 | 0 | n/a |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | n/a |
| 2015 | 6 | 6 | 0 | n/a |
| 2014 | 6 | 9 | 3 | n/a |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | n/a |
| 2011 | 0 | 3 | 0 | n/a |
| 2009 | 1 | 6 | 0 | n/a |
| 2008 | 2 | 6 | 0 | n/a |
| 2007 | 3 | 4 | 1 | n/a |
| 2006 | 3 | 3 | 1 | n/a |
| 2005 | 1 | 6 | 0 | n/a |
Check your exact Quattroporte by VIN