| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 0 | n/a |
| 2023 | 1 | 6 | 0 | n/a |
| 2022 | 3 | 7 | 0 | n/a |
| 2021 | 2 | 4 | 0 | n/a |
| 2020 | 1 | 3 | 0 | n/a |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | n/a |
| 2018 | 3 | 5 | 0 | n/a |
| 2017 | 1 | 8 | 0 | n/a |
| 2016 | 1 | 9 | 0 | n/a |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | n/a |
| 2014 | 4 | 11 | 0 | n/a |
| 2013 | 6 | 9 | 0 | n/a |
| 2012 | 1 | 11 | 0 | n/a |
| 2011 | 8 | 3 | 0 | n/a |
| 2010 | 5 | 12 | 0 | n/a |
| 2009 | 5 | 9 | 0 | n/a |
| 2008 | 4 | 4 | 0 | n/a |
| 2007 | 6 | 10 | 1 | n/a |
| 2006 | 2 | 10 | 0 | n/a |
| 2005 | 3 | 6 | 0 | n/a |
| 2004 | 5 | 7 | 1 | n/a |
| 2003 | 3 | 3 | 0 | n/a |
| 2002 | 2 | 7 | 0 | n/a |
| 2001 | 2 | 1 | 0 | n/a |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | n/a |
Check your exact Montana by VIN