| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | n/a |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | n/a |
| 2004 | 0 | 7 | 2 | n/a |
| 2003 | 1 | 5 | 2 | n/a |
| 2002 | 1 | 3 | 1 | n/a |
| 2001 | 1 | 7 | 0 | n/a |
| 2000 | 3 | 8 | 2 | n/a |
| 1999 | 1 | 2 | 0 | n/a |
| 1998 | 0 | 2 | 0 | n/a |
| 1996 | 0 | 2 | 0 | n/a |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | n/a |
Check your exact Ninja by VIN