| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | 0 | n/a |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | n/a |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | n/a |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | n/a |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2003 | 2 | 2 | 0 | n/a |
| 2002 | 4 | 4 | 0 | n/a |
| 2001 | 2 | 10 | 0 | n/a |
| 2000 | 4 | 40 | 3 | n/a |
| 1999 | 4 | 9 | 1 | n/a |
Check your exact Chief by VIN