| Year | Recalls | Owner complaints | Crashes | Safety rating |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 2 | 0 | n/a |
| 2017 | 0 | 4 | 0 | n/a |
| 2016 | 0 | 29 | 2 | n/a |
| 2015 | 0 | 65 | 0 | n/a |
| 2014 | 0 | 5 | 0 | n/a |
| 2013 | 0 | 13 | 0 | n/a |
| 2012 | 0 | 23 | 0 | n/a |
| 2011 | 0 | 69 | 1 | n/a |
| 2010 | 0 | 29 | 0 | n/a |
| 2009 | 0 | 22 | 1 | n/a |
| 2008 | 0 | 42 | 1 | n/a |
| 2007 | 0 | 61 | 1 | n/a |
| 2006 | 0 | 11 | 1 | n/a |
| 2005 | 0 | 34 | 2 | n/a |
| 2004 | 0 | 49 | 3 | n/a |
| 2003 | 0 | 32 | 3 | n/a |
Check your exact Yukon Denali XL by VIN